<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia i Internet &#187; radio</title>
	<atom:link href="http://www.softeng.net/tag/radio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softeng.net</link>
	<description>Ciekawostki ze świata multimediów i Internetu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konkurenci TV</title>
		<link>http://www.softeng.net/konkurenci-tv</link>
		<comments>http://www.softeng.net/konkurenci-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet i komputery]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenci]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencja]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja od lat jest największym i najpopularniejszym medium na Ziemi, dzieje się tak głównie dlatego, iż łączy ze sobą zarówno dźwięk jak i obraz. Człowiek, który ogląda telewizję ma możliwość obejrzenia miejsc i zdarzeń, których nie ma fizycznie możliwości obejrzeć. To z kolei sprawia, iż ma wrażenie, że uczestniczy w danym wydarzeniu, czy też fizycznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-126" title="9" src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2009/10/91.jpg" alt="9" width="300" height="199" />Telewizja od lat jest największym i najpopularniejszym medium na Ziemi, dzieje się tak głównie dlatego, iż łączy ze sobą zarówno dźwięk jak i obraz. Człowiek, który ogląda telewizję ma możliwość obejrzenia miejsc i zdarzeń, których nie ma fizycznie możliwości obejrzeć. To z kolei sprawia, iż ma wrażenie, że uczestniczy w danym wydarzeniu, czy też fizycznie jest w danym miejscu (może bowiem doświadczyć zarówno wrażeń akustycznych jak i optycznych). Czy istnieje więc medium, które może pod tym względem dorównać telewizji? Prasa? Niekoniecznie, tam mamy do czynienia jedynie z tekstem i ewentualnymi zdjęciami. Radio? Tam z kolei możemy jedynie odnosić się do zmysłu słuchu naszego odbiorcy, pozostaje więc internet. Tutaj należy zauważyć, iż internet ma o wiele większy potencjał niż telewizja, dzieje się to za sprawą postępującej demokratyzacji sieci, która z założenia ma być dostępna dla każdego, w każdej chwili i każdym miejscu. Co więcej internauta może bez skrępowania tworzyć świat w którym się porusza, póki co w przypadku telewizji nie może być o tym mowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/konkurenci-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program informacyjny</title>
		<link>http://www.softeng.net/program-informacyjny</link>
		<comments>http://www.softeng.net/program-informacyjny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[fakty]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[informacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie lubią wiedzieć jakie wydarzenia mają miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Ciekawi ich także to, co dzieje się trochę dalej, w miejscach gdzie bezpośrednio być nie mogą. Możliwość takiego poznania świata umożliwiają nam media. Radio, gazety i internet w miarę swoich możliwości, na bieżąco informują korzystających o wydarzeniach w różnych regionach globu. Niemniej jednak najważniejszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie lubią wiedzieć jakie wydarzenia mają miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Ciekawi ich także to, co dzieje się trochę dalej, w miejscach gdzie bezpośrednio być nie mogą. Możliwość takiego poznania świata umożliwiają nam media. Radio, gazety i internet w miarę swoich możliwości, na bieżąco informują korzystających o wydarzeniach w różnych regionach globu. Niemniej jednak najważniejszym i najbardziej przekonującym środkiem masowego przekazu jest telewizja i programy informacyjne w niej emitowane. Historia takich programów sięga niemalże początków telewizji. Dziś jest to potężne narzędzie nie tylko informacyjne, ale także wyrabiające opinie publiczną na poszczególne tematy. Programy trwają zwykle kilkanaście minut i zawarte są w nich reportaże o najważniejszych informacjach dnia lub bieżącego okresu. Ich głównym zadaniem jest przekazanie treści w możliwie najprostszy i najkrótszy sposób. Program jest zwykle podzielony ma części, które obejmują: wiadomości krajowe, międzynarodowe, sportowe oraz pogodę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/program-informacyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.557 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-08-23 22:53:55 -->

