<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia i Internet &#187; program</title>
	<atom:link href="http://www.softeng.net/tag/program/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softeng.net</link>
	<description>Ciekawostki ze świata multimediów i Internetu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Otwarzacze audio</title>
		<link>http://www.softeng.net/otwarzacze-audio</link>
		<comments>http://www.softeng.net/otwarzacze-audio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacze]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[songbird]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[ Odtwarzacz audio jest to taki program dzięki któremu możemy odtwarzać pliki dźwiękowe typu mp3, jaki i wiele innych występujących na rynku. Kontrole nad odtwarzaczami mamy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi graficznemu. Który miedzy innymi posiada takie opcje jak: play, stop, utwór w przód, utwór w tył jak i pasek kontroli głośności. Jednym z najbardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2010/01/winamp.png" alt="" title="winamp" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-236" /> Odtwarzacz audio jest to taki program dzięki któremu możemy odtwarzać pliki dźwiękowe typu mp3, jaki i wiele innych występujących na rynku. Kontrole nad odtwarzaczami mamy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi graficznemu. Który miedzy innymi posiada takie opcje jak: play, stop, utwór w przód, utwór w tył jak i pasek kontroli głośności. Jednym z najbardziej znanych odtwarzaczy zbiorów audio jest darmowy winami. Cechuje się on bardzo prosta obsługą jak i możliwością zmiany wygładu dzięki ogólnodostępnymi skórkami. Winamp jak i każdy odtwarzacz audio posiada tzw. Track listę która umożliwia nam ustawienie niemal nieskończonej listy odtwarzania. Program Winamp ma również możliwość łączenia się z Internetem co pozwala mu odtwarzacz muzykę  z internetowych stacji radiowych. Najnowsze wersje programu począwszy od wersji 2.9 mamy również możliwość odtwarzania plików filmowych. Jakość odtwarzanej muzyki w tym programie jest średnia dlatego dopiero po zainstalowaniu programu foobar 2000 który cechuje się bardzo dobrym algorytmem dźwiękowym co umożliwia mu w znaczący sposób poprawić jakość odtwarzanej muzyki dzięki temu że jako jedyny na rynku odtwarza 32 i 64 bitowe próbkowanie. Nie posiada jednak możliwości instalacji skinów. Jest bardzo prosty  obsłudze spowodowane  jest to tym iż jego wygląd przypomina standardowe okno Windows co czynni go zarazem bardzo przejrzystym. Inne programy tego typu jak np. standartowy Windows media player ma również możliwość zgrywania płyt audio Cd na dysk twardy naszego komputera w postaci plików mp3. Istnieje również szereg programów płatnych jak np. program Nero Media Player który między innymi jest ripperem pomiędzy różnymi formatami audio. Cechuje go również bardzo ładnie wyglądający wygląd który do złudzenia przypomina  stacjonarna mini – wierzę.  Istnieją również takie pogramy które łączą w sobie dwie aplikacje i takowych możemy zaliczyć program Songbird. Łączy on w sobie odtwarzacz plików muzycznych jak i przeglądarki stron WWW jest to bardzo przydatna funkcja jeśli bardzo dużo surfujemy po Internecie.  Tak więc przed wybraniem odpowiedniego odtwarzacza do naszych potrzeb musimy się zastanowić czego tak naprawdę będziemy wymagać od naszego odtwarzacza audio. Osobiście polecam program foobar który wybierze każdy kto stawia na jakość odtwarzanej muzyki a nie ładny wygląd. Natomiast jeśli jesteśmy miłośnikami radia internetowego to spewnością wybierzemy program winamp który umożliwia nam spędzenie wielu godzin z ulubioną muzyką bez konieczności gromadzenia jej na dysku twardym.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/otwarzacze-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy graficzne</title>
		<link>http://www.softeng.net/programy-graficzne</link>
		<comments>http://www.softeng.net/programy-graficzne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[ifranview]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ Programy graficzne to programy odpowiedzialne za tworzenie i modyfikowanie plików graficznych (zdjęć, plakatów, rysunków itp.). Przeglądając jakąś gazetę lub stronę w Internecie można zauważyć, iż składa się ona między innymi z szaty graficznej, najczęściej zdjęć. Grafika ta właśnie powstała dzięki programom, których jest mnóstwo na rynku i dzięki nim możemy przerobić wszystko na co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2010/01/ps.jpg" alt="" title="ps" width="326" height="410" class="alignleft size-full wp-image-230" /> Programy graficzne to programy odpowiedzialne za tworzenie i modyfikowanie plików graficznych (zdjęć, plakatów, rysunków itp.). Przeglądając jakąś gazetę lub stronę w Internecie można zauważyć, iż składa się ona między innymi z szaty graficznej, najczęściej zdjęć. Grafika ta właśnie powstała dzięki programom, których jest mnóstwo na rynku i dzięki nim możemy przerobić wszystko na co tylko mamy ochotę. Firmy projektujące strony korzystają z takich programów, bez nich strona nie wyglądała by tak estetycznie i przejrzyście. Dla porównania weźmy sobie starą fotografię np. w kolorze czarno – białym i przeróbmy ją na kolorową, zobaczymy wtedy jakie możliwości daje nam taki program i co możemy nim osiągnąć. Współczesna grafika działa dziś perfekcyjnie. W różnego rodzaju pismach kobiecych czy innych magazynach praktycznie każde zdjęcie jest przerobione. Wszystko jest dokładnie przemyślane i dograne. Programy te wyposażone są w różnego rodzaju tak zwane edytory, dzięki którym możemy rysować, wklejać, wycinać, malować, powiększać, a także zmniejszać i rozciągać dany plik graficzny. Programy te posiadają również specjalne filtry, przy pomocy których możemy osiągnąć różnego rodzaju efekty rozmycia, podświetlenia, zanikania, malowania z podkreśleniem itp. Do najbardziej znanych i w miarę prostych programów graficznych nalezą: Gimp, Image Forge, Photo Filtre Studio, Corel Photo-Paint, Paint, IrfanView czy najbardziej znany Adobe Photoshop. Ja miałam okazję pracować w programie Gimp i muszę przyznać, że jest to całkiem fajny i w miarę prosty w obsłudze program, zyskać można naprawdę ciekawe przeróbki graficzne. Wiele z tych programów jest darmowych, łatwo dostępnych w sieci, są łatwe w obsłudze i nie wymagają znacznych umiejętności, natomiast te bardziej zaawansowane wymagają już sporej wiedzy i zaangażowania oraz praktyki. Podstawowym zadaniem grafiki jest tworzenie obrazu, dlatego bardzo ważnym elementem jest jej technika tworzenia. Tu wyróżnić można dwie techniki grafikę rastrową i wektorową. Grafika rastrowa to nic innego jak tak zwana bitmapa, czyli tablica pikseli (najmniejszy element wyświetlanego obrazu), natomiast grafika wektorowa jak sama nazwa wskazuje zbudowana jest z wektorów, inaczej mówiąc odcinków lub też różnych figur geometrycznych. Zatem jeśli chcemy w sposób prosty i estetyczny stworzyć plik graficzny skorzystajmy z dostępnych programów graficznych ułatwi nam to zarówno pracę jak i da niesamowity efekt końcowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/programy-graficzne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopSecret Next Generation</title>
		<link>http://www.softeng.net/topsecret-next-generation</link>
		<comments>http://www.softeng.net/topsecret-next-generation#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Szyfrowanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[next generation]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[sejfy]]></category>
		<category><![CDATA[szyfr]]></category>
		<category><![CDATA[szyfrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[szyfrujący]]></category>
		<category><![CDATA[topsecret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[TopSecret NextGeneration to program szyfrujący przeznaczony dla tych przewrażliwionych na punkcie zabezpieczeń swojego komputera. Posiada on bowiem bardzo dużo funkcji, które sprawiają, że nasz komputer staje się sejfem nie do przejścia – tylko po co? Dodatkowo śmieci on komputer bezużytecznymi dodatkami i go najnormalniej w świecie „muli” (podczas największego obciążenia potrafi zabrać nam nawet 60% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-223" title="7" src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2009/11/71.jpg" alt="7" width="300" height="224" />TopSecret NextGeneration to program szyfrujący przeznaczony dla tych przewrażliwionych na punkcie zabezpieczeń swojego komputera. Posiada on bowiem bardzo dużo funkcji, które sprawiają, że nasz komputer staje się sejfem nie do przejścia – tylko po co? Dodatkowo śmieci on komputer bezużytecznymi dodatkami i go najnormalniej w świecie „muli” (podczas największego obciążenia potrafi zabrać nam nawet 60% zasobów). Największą bolączką programu to dosyć skomplikowany interfejs (co spowodowane jest zbyt dużą ilością funkcji i różnego rodzaju dodatków). Praktycznie jedyne co dobre i świeże w tym programie to obsługa tzw. sejfów czyli dysków wirtualnych tworzonych specjalnie przez program, na których możemy umieszczać najważniejsze dla nas pliki i zabezpieczając nasz dysk wirtualny tak, aby nikt inny poza nami nie miał do niego dostępu. Oprócz tego nie widzę w owym programie żadnego zastosowania. Przed ściągnięciem zadajmy pytanie sami sobie? Po co nam taki program od wszystkiego (a te jak wiadomo niesprawianą się najlepiej) skoro możemy oddzielnie dbać o dyski twarde, oddzielnie o połączenia przychodzące z sieci, a oddzielnie o pocztę i komunikatory instalując nawet kilka programów, które jednak skupiają się na jednym, ale robią to porządnie. No bo skoro co jest lepsze? Piekielnie ostry nóż myśliwski czy scyzoryk harcerski z korkociągiem, 4 śrubokrętami, nożyczkami, otwieraczem do butelek i piłką, który w praktyce jest bardzo tępy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/topsecret-next-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SekretNIK</title>
		<link>http://www.softeng.net/sekretnik</link>
		<comments>http://www.softeng.net/sekretnik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szyfrowanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[abandonware]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[g data]]></category>
		<category><![CDATA[infosystem]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sekretnik]]></category>
		<category><![CDATA[szyfr]]></category>
		<category><![CDATA[szyfrujący]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, że nie jest to typowy program szyfrujący to w dalszym ciągu zalicza się on do tej „rodziny”. Nie korzysta on z żadnych algorytmów kodujących ponieważ nie szyfruje on bezpośrednio plików. Zastosowanie programu opiera się na nałożeniu hasła na dowolny plik na naszym komputerze tak, aby po wpisaniu owego hasło można było otworzyć plik bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-219" title="6" src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2009/11/61.jpg" alt="6" width="200" height="300" />Mimo, że nie jest to typowy program szyfrujący to w dalszym ciągu zalicza się on do tej „rodziny”. Nie korzysta on z żadnych algorytmów kodujących ponieważ nie szyfruje on bezpośrednio plików. Zastosowanie programu opiera się na nałożeniu hasła na dowolny plik na naszym komputerze tak, aby po wpisaniu owego hasło można było otworzyć plik bez konieczności jego dekodowania. Rozwiązanie na tyle przydatne, że wychodząc z domu mamy pewność, że przykładowo młodsze rodzeństwo nie otworzy plików, które nie powinny być przez nich otwierane. Bardzo proste, a zarazem bardzo przydatne. Przydatne tym bardziej, że program jest na licencji Freeware (a obecnie już niestety Abandonware – czyli projekt [gra/aplikacja] porzucony) i waży zaledwie 1 megabajt, a co za tym idzie – każdy szanujący się informatyk powinien go mieć zainstalowanego. Dla poprawy bezpieczeństwa możliwe jest również ustawienie hasła na uruchomienie samego programu tak aby nikt inny po za nami nie mógł z niego korzystać. Niestety, program ten po pokazaniu go na targach InfoSystem 2002 został porzucony przez producentów i prace nad jego rozwojem zostały całkowicie zaprzestane, a szkoda ponieważ udoskonalając swoje dzieło, twórcy mogli stworzyć coś bardzo dobrego. Tak czy inaczej SekretNIK wciąż pozostaje bardzo przydatną aplikacją wspomagającą bezpieczeństwo naszego komputera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/sekretnik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SafeCryptor</title>
		<link>http://www.softeng.net/safecryptor</link>
		<comments>http://www.softeng.net/safecryptor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szyfrowanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[aes-128]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gemiscorp]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[safecryptor]]></category>
		<category><![CDATA[szyfrujące]]></category>
		<category><![CDATA[szyfrujący]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softeng.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Czy wydaje wam się czasem, że przesyłając ważne informacje przez pocztę elektroniczną (e-mail) lub jakikolwiek komunikator internetowy jesteście obserwowani przez niepożądanych użytkowników sieci? Czy kiedykolwiek przesyłając ważne informacje przez Internet (hasło, kody, ważne dane) zastanawialiście się nad tym, że ktoś może je bez większego problemu odczytać? Tak? Jeśli tak to SafeCryptor jest dla programem właśnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="5" src="http://www.softeng.net/wp-content/uploads/2009/11/51.jpg" alt="5" width="300" height="225" />Czy wydaje wam się czasem, że przesyłając ważne informacje przez pocztę elektroniczną (e-mail) lub jakikolwiek komunikator internetowy jesteście obserwowani przez niepożądanych użytkowników sieci? Czy kiedykolwiek przesyłając ważne informacje przez Internet (hasło, kody, ważne dane) zastanawialiście się nad tym, że ktoś może je bez większego problemu odczytać? Tak? Jeśli tak to SafeCryptor jest dla programem właśnie dla was! Jest to jeden z niewielu programów z dziedziny kryptologii, który nie skupia się na plikach i folderach tylko – podobnie jak maszyny szyfrujące – koduje on tekst, który wprowadzimy do programu. Sama aplikacja korzysta z algorytmu AES (Advanced Encryption Standard) w wersji 128-bitowej, która jest wystarczająco mocna, aby ochronić nasze dokumenty przed osobami trzecimi. Pytanie jednak brzmi jak to odczytać? Otóż do pary z programem jest również drugie narzędzie tej samej firmy nazywające się SafeEncryptor – dziwi (a może raczej śmieszy) jedynie fakt, że podczas gdy SafeCryptor jest programem płatnym tak jego deszyfrująca wersja rozpowszechniana jest na licencji Freeware. Czyżby dobry chwyt marketingowy? A może po prostu bezczelny skok na kasę? Nawet jeśli tak to wygląda w praktyce, program opłaca się mieć na swoim komputerze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softeng.net/safecryptor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.246 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-08-22 19:39:41 -->

